Skip to Content

distrowatch

warning: Creating default object from empty value in /var/www/www.minilinux.net/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Puppy一周排名进入全球前三位

数据来源:distrowatch.com
采集时间:2010-05-22

名次  	发行 	  	H.P.D*
1 	Mint 	 	2613>
2 	Ubuntu 	 	1976<
3 	Puppy 	 	1676>
4 	Fedora 	 	1605<
5 	Arch 	 	1362>
6 	PCLinuxOS 	1271<
7 	CentOS 	 	1239>
8 	openSUSE 	1049>
9 	Slackware 	1005>
10 	Debian 	 	992<
11 	Zorin 	 	955>
12 	Mandriva 	831<
13 	Element 	775>
14 	Quirky 	 	699<
15 	Sabayon 	608<
16 	OpenBSD 	584>
17 	Toorox 	 	498>
18 	MEPIS 	 	494<
19 	Magic 	 	491>
20 	Lubuntu 	475<
同步内容